Clasificación | Datos | Unidad | Clasificación | Datos | Unidad | |
Longitud (externo) | 1145 | mm | Peso bruto máximo | 1360 | kg | |
Ancho (externo) | 1145 | mm | Peso | 146 | kg | |
Altura (Externo) | 1145 | mm | Carga útil máxima | 1214 | kg | |
Presión de diseño/prueba (IBC) | normal | MPa | Temperatura de diseño | normal | ℃ | |
Volumen de ingeniería | 1000 | L | Apilamiento de capas | 1 | ||
Material del tanque principal | Material de la junta del sello principal | |||||
304 Laminado en frío 2B | Junta de pozo - EPDM recubierto de PTFE | |||||
Estado de la superficie | Cuerpo del tanque | Decapado ácido y pasivación | ||||
otro | Pasivación por decapado ácido o estado de materia prima | |||||
Guarniciones | Boquilla | Tamaño | Boquilla | Tamaño | ||
puerto de alimentación | 2 pulgadas | Puerto de válvula de seguridad | 1 pulgada | |||
puerto de discarga | 2 pulgadas | Air valve portPuerto de la válvula de aire | 1 pulgada | |||
Agujero de hombre | 450 mm (diámetro interior)) | |||||
Vías de carga | Bolsillo para horquilla de cuatro vías; Instale un punto de elevación de contenedor vacío en la parte superior | |||||
Estándar de diseñod | IMDG, UN31AY | |||||
Estándar de aprobación | IMDG, UN31AY | |||||
Características del producto | 1. Alta resistencia a la corrosión: El producto presenta una alta resistencia a la corrosión y es apto para el almacenamiento y transporte de productos químicos, medicamentos, pesticidas, fertilizantes, etc. Es apto para líquidos peligrosos de Clase II y Clase III (densidad ≤ 1,21 kg/L). 2. Diseño elegante: El producto tiene una forma cuadrada con esquinas redondeadas y un microtubo cónico. odas las esquinas tienen transiciones redondeadas sin ángulos muertos ni residuos. No deja residuos durante la descarga. 3. Alta tasa de reutilización: Gracias a la gran estabilidad de su chasis, este producto es económico, duradero y reciclable. 4. Ahorra espacio de transporte y se adapta para maximizar el transporte en contenedores. 5. Personalización: Los productos se pueden personalizar según las necesidades del cliente. | |||||
¿Cómo podemos ayudarte ? ¡Contáctanos!