
Clasificación | Datos | Unidad | Clasificación | Datos | Unidad | |||
Largo*Ancho*Alto (Externo) | 1500*1500*2080 2300*2300*2700 | mm | Peso bruto máximo | 2500/10000 | kg | |||
Volumen de ingeniería | 1200/ | L | Peso | 1160/4000 | kg | |||
Apilamiento de capas | N/A | alto | Carga útil máxima | 1340/6000 | kg | |||
Temperatura de diseño del tanque/bastidor | -40 | ℃ | Presión de diseño/prueba | 0.267/0.4 1.26/1.91 | Mpa | |||
Material del marco | Material del tanque principal | Material de sellado principal | ||||||
304/316L | 304/316L | PTFE | ||||||
Estado de la superficie | Cuerpo del tanque | Superficie interior | Laminado en caliente nº 1; decapado y pasivación de cordones de soldadura; limpieza con alcohol y agua pura | |||||
Superficie exterior | Hot rolling No.1; pickling and passivationLaminado en caliente nº 1; decapado y pasivación | |||||||
Marco | Laminación en caliente; decapado y pasivación | |||||||
Guarniciones | Boquilla | Tamaño | otro | Accesorios opcionales | ||||
Agujero de hombre | DN 500 | Pasarela de rejilla | Eslingas de elevación | |||||
puerto de descarga | G 3/4” | Escalera | Control remoto | |||||
Puerto de extrusión | G 3/4” | Punto de conexión a tierra | válvula de bola neumática | |||||
Ventilación de escape | G 3/4” | Caja de operaciones | ||||||
Puerto de medición de presión | G 1/4” | |||||||
Interfaz del indicador de nivel | DN 80 | |||||||
Puerto de válvula de seguridad | DN 40 | |||||||
Vías de carga | Ranura de cuatro vías; elevación del marco en cuatro puntos; elevación del tanque en cuatro puntos; | |||||||
Estándar de diseño | IMDG, ASME VIII-1(NCS) | |||||||
Estándar de aprobación | IMDG-T7/T50 | |||||||
Características del producto | 1. Esta serie de productos se utiliza en la industria aeroespacial y su medio de transporte es queroseno de aviación. 2. Esta serie de productos está disponible en dos capacidades para diferentes necesidades de dosificación. 3. El producto es eficiente, seguro, ecológico y presenta una excelente resistencia a la corrosión, lo que lo hace adecuado para su uso en diversos entornos hostiles. 4. El diseño del producto es simple, fácil de operar y tiene bajos costos de mantenimiento y operación. | |||||||
¿Cómo podemos ayudarte ? ¡Contáctanos!