
Clasificación | Datos | Unidad | Clasificación | Datos | Unidad | |
Longitud (externo) | 1257 | mm | Peso bruto máximo | 2397 | kg | |
Ancho (externo) | 1340 | mm | Peso | 315 | kg | |
Altura (Externa) | 2001 | mm | Carga útil máxima | 2082 | kg | |
Presión laboral | normal | MPa | Temperatura de diseño | normal | ℃ | |
Presión de prueba de camisa fría y caliente | 0.3 | MPa | Apilamiento de capas | 1 | ||
Volumen de ingeniería | 2082/550 | L/Gal | ||||
Material del tanque | Material de sellado principal | |||||
Acero inoxidable 304 de grado alimenticio | Caucho de silicona de grado alimenticio | |||||
Estado de la superficie | Cuerpo del tanque | Superficie interior: Superficie en contacto con el medio, pulida a 0,6 μm; Superficie exterior: Decapado y pasivación del cordón de soldadura, superficie de la materia prima laminada en frío a condición 2B | ||||
otro | Estado de la superficie de la materia prima | |||||
Guarniciones | Boquilla | Tamaño | Boquilla | Tamaño | ||
Discarga | 2 pulgadas | Conjunto de panel de acceso cuadrado | 530x470mm | |||
Agujero de hombre | 450 mm (diámetro interior) | Salida y entrada de vapor | ||||
Vías de carga | Levante el contenedor vacío por la parte superior con cuatro puntos de apoyo. Ranura bidireccional para horquilla. | |||||
Estándar de diseño | IMDG | |||||
Estándar de aprobación | ||||||
Características del producto | 1. IBC sanitario, apto para el almacenamiento y transporte de líquidos de grado alimenticio, como el vino (densidad ≤2,08 kg/L). 2. El producto tiene forma cuadrada, con la parte inferior prensada y conformada integralmente. El punto de descarga se encuentra en el punto más bajo, y todos los bordes y esquinas están redondeados para una transición suave, garantizando la ausencia de residuos durante la descarga. 3. La parte trasera del producto está equipada con un canal de calentamiento que se calienta con vapor durante su uso. 4. Productos personalizables: Los productos se pueden personalizar según las necesidades del cliente. | |||||
¿Cómo podemos ayudarte ? ¡Contáctanos!