
Clasificación | Datos | Unidad | Clasificación | Datos | Unidad | ||
Longitud (externo) | 1220 | mm | Peso bruto máximo | 1830 | kg | ||
Ancho (externo) | 1140 | mm | Peso | 290 | kg | ||
Altura (Externa) | 1880 | mm | Carga útil máxima | 1540 | kg | ||
Presión de diseño/prueba (IBC) | normal | MPa | Temperatura de diseño | normal | ℃ | ||
Volumen de ingeniería | 1100 | L | Apilamiento de capas | No apilable | |||
Material del tanque | Material del tanque | Material de sellado principal | |||||
304 | 304 | ||||||
Estado de la superficie | Cuerpo del tanque | Laminación en frío 2B | |||||
otro | Laminado en caliente No.1 | ||||||
Guarniciones | Boquilla | Tamaño | Boquilla | Tamaño | |||
Disccarga | DN80 | Puerto de alimentación | DN100 | ||||
Agujero de hombre | DN450 | Puerto de la válvula de aire | DN50 | ||||
Vías de carga | Punto de elevación para contenedor vacío en la parte superior; Ranura para horquilla de cuatro vías; | ||||||
Estándar de diseño | IMDG, | ||||||
Estándar de aprobación | N/A | ||||||
Características del producto | 1. Revestido con PE: apto para partículas sólidas (densidad ≤1,4 kg/L). 2. Diseño elegante: El producto tiene una forma cuadrada con esquinas redondeadas, lo que garantiza la ausencia de residuos durante la descarga del material. 3. Alta tasa de reutilización: Gracias a la gran estabilidad de su chasis, este producto es económico y duradero. 4. Personalización: Los productos se pueden personalizar según las necesidades del cliente. | ||||||
¿Cómo podemos ayudarte ? ¡Contáctanos!